Objektnummer | *RGB181/2A_Büro_EG* |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 86150 |
Ort | Augsburg |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Gesamtfläche | 190 m² |
Bürofläche | 190 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Gewerbefläche | 190 m² |
Fläche | 190,41 |
Befeuerung | Alternativ |
Boden | Fliesen, PVC |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Objektnummer | *RGB181/2A_Büro_EG* | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 86150 |
Ort | Augsburg | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Gesamtfläche | 190 m² | Bürofläche | 190 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Gewerbefläche | 190 m² |
Fläche | 190,41 | Befeuerung | Alternativ |
Boden | Fliesen, PVC | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 03.05.2028
Endenergieverbrauch: 134.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
Endenergieverbrauch (Wärme): 134.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 134.40 kWh/(m²*a)
1 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.