Objektnummer | VPS17 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrassenwohnung |
PLZ | 80802 |
Ort | München |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | München Schwabing |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Fläche | 67,41 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Duplex |
Etagenzahl | 6 |
Kaufpreis | 799.000 € |
Hausgeld | 398 € |
Provision | 2,38 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 12.000 € |
Objektnummer | VPS17 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrassenwohnung | PLZ | 80802 |
Ort | München | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | München Schwabing | Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Fläche | 67,41 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Duplex | Etagenzahl | 6 |
Kaufpreis | 799.000 € | Hausgeld | 398 € |
Provision | 2,38 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 12.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2028
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.