| Objektnummer | V - T 11/6 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 19 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 80333 |
| Ort | München |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 6 |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Fläche | 66 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Duplex |
| Etagenzahl | 6 |
| Kaufpreis | 798.000 € |
| Hausgeld | 320 € |
| Provision | 3,57% inklusive 19% MwSt. bezogen auf den Kaufpreis |
| Währung | € |
| Stellplatzkaufpreis | 22.000 € |
| Objektnummer | V - T 11/6 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 80333 |
| Ort | München | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 6 |
| Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Fläche | 66 | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Duplex | Etagenzahl | 6 |
| Kaufpreis | 798.000 € | Hausgeld | 320 € |
| Provision | 3,57% inklusive 19% MwSt. bezogen auf den Kaufpreis | Währung | € |
| Stellplatzkaufpreis | 22.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.02.2029
Endenergieverbrauch: 79.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.