| Objektnummer | MPS18_2RE |
| Status | Inaktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 81667 |
| Ort | München |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Fläche | 85 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Objektnummer | MPS18_2RE | Status | Inaktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81667 |
| Ort | München | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Fläche | 85 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.07.2031
Endenergiebedarf: 182.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 182.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
2 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.