| Objektnummer | V_FUE9 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 80686 |
| Ort | München |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Fläche | 85,21 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Etagenzahl | 7 |
| Kaufpreis | 485.000 € |
| Hausgeld | 256 € |
| Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. bezogen auf den Kaufpreis |
| Währung | € |
| Objektnummer | V_FUE9 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 80686 |
| Ort | München | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Fläche | 85,21 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 7 |
| Kaufpreis | 485.000 € | Hausgeld | 256 € |
| Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. bezogen auf den Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.02.2034
Endenergieverbrauch: 115.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.