| Objektnummer | V_MKS8_Köngen |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 73257 |
| Ort | Köngen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 138 m² |
| Nutzfläche | 38 m² |
| Grundstücksgröße | 386 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1,5 |
| Fläche | 137,89 |
| Stellplatzart | Carport |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaltmiete | 2.700 € |
| Nebenkosten | 185 € |
| Provision | . |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Netto-Monatsmieten |
| Stellplatzmiete | 90 € |
| Provisionsfrei | Ja |
| Objektnummer | V_MKS8_Köngen | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 73257 |
| Ort | Köngen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 138 m² | Nutzfläche | 38 m² |
| Grundstücksgröße | 386 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1,5 |
| Fläche | 137,89 | Stellplatzart | Carport |
| Etagenzahl | 2 | Kaltmiete | 2.700 € |
| Nebenkosten | 185 € | Provision | . |
| Währung | € | Kaution | 3 Netto-Monatsmieten |
| Stellplatzmiete | 90 € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.05.2034
Endenergiebedarf: 40.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 40.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Alternativ
Klasse: A
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 089 - 39 80 28
Email: kontakt@immobilienmarte.de
Ihr Team von immobilienmarte - Norbert Marte Immobilien
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.