Objektnummer | V_TO22 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 19 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Sonstige |
Objekttyp | Sonstige |
PLZ | 81375 |
Ort | München |
Strasse | Toemlingerstraße |
Hausnummer | 22 |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | Souterrain |
Nutzfläche | 100 m² |
Gesamtfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 100 m² |
Gewerbefläche | 100 m² |
Fläche | 100 |
Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaufpreis | 475.000 € |
Hausgeld | 254 € |
Provision | 2,38 % inkl. 19% MwSt. für Käufer bezogen auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Objektnummer | V_TO22 | Status | Aktiv |
Betreuer | 19 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Sonstige |
Objekttyp | Sonstige | PLZ | 81375 |
Ort | München | Strasse | Toemlingerstraße |
Hausnummer | 22 | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | Souterrain |
Nutzfläche | 100 m² | Gesamtfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Vermietbare Fläche | 100 m² |
Gewerbefläche | 100 m² | Fläche | 100 |
Boden | Fliesen | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaufpreis | 475.000 € | Hausgeld | 254 € |
Provision | 2,38 % inkl. 19% MwSt. für Käufer bezogen auf den Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2027
Endenergieverbrauch: 119.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 119.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 119.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.