Objektnummer | V_O1A |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86153 |
Ort | Augsburg |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 61 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Fläche | 61,27 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Holz-Pelletheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 4 |
Kaufpreis | 287.500 € |
Hausgeld | 388 € |
Provision | 2,38% inkl. gesetzlicher MwSt. bezogen auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Objektnummer | V_O1A | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86153 |
Ort | Augsburg | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | 3 |
Wohnfläche | 61 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Fläche | 61,27 |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Fußbodenheizung, Holz-Pelletheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Etagenzahl | 4 |
Kaufpreis | 287.500 € | Hausgeld | 388 € |
Provision | 2,38% inkl. gesetzlicher MwSt. bezogen auf den Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.02.2032
Endenergieverbrauch: 160.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: F
1 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.