Objektnummer | V_HME30AC |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 158 m² |
Nutzfläche | 135 m² |
Grundstücksgröße | 560 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Fläche | 158 |
Befeuerung | Alternativ, Grundwasserwärmepumpe (Wasser-/Wasser-/Wärmepumpe) |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 1.560.000 € |
Provision | 2,38% inkl. gesetzlicher MwSt. bezogen auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Objektnummer | V_HME30AC | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 158 m² |
Nutzfläche | 135 m² | Grundstücksgröße | 560 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Fläche | 158 |
Befeuerung | Alternativ, Grundwasserwärmepumpe (Wasser-/Wasser-/Wärmepumpe) | Heizungsart | Wärmepumpe |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 1.560.000 € | Provision | 2,38% inkl. gesetzlicher MwSt. bezogen auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.05.2033
Endenergiebedarf: 25.90 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 25.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 089 - 39 80 28
Email: kontakt@immobilienmarte.de
Ihr Team von immobilienmarte - Norbert Marte Immobilien
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.