Objektnummer | ZWM_HH40IOGRE |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80337 |
Ort | Muenchen |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | München-Ludwigsvorstadt |
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Fläche | 80 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 1 |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.600 € |
Heizkosten | 80 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Nettomonatsmieten |
Provisionsfrei | Ja |
Objektnummer | ZWM_HH40IOGRE | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80337 |
Ort | Muenchen | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | München-Ludwigsvorstadt | Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Fläche | 80 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 1 | Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.600 € |
Heizkosten | 80 € | Währung | € |
Kaution | 3 Nettomonatsmieten | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.02.2030
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1896
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 089 - 39 80 28
Email: kontakt@immobilienmarte.de
Ihr Team von immobilienmarte - Norbert Marte Immobilien
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.