| Objektnummer | Ve_L38C |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 80337 |
| Ort | München |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | München-Isarvorstadt |
| Wohnfläche | 117 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1,5 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Fläche | 117 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaufpreis | 1.293.000 € |
| Hausgeld | 304 € |
| Provision | 1,785 % inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
| Objektnummer | Ve_L38C | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80337 |
| Ort | München | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | München-Isarvorstadt | Wohnfläche | 117 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1,5 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Fläche | 117 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Etagenzahl | 4 | Kaufpreis | 1.293.000 € |
| Hausgeld | 304 € | Provision | 1,785 % inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.02.2030
Endenergiebedarf: 191.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 130.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.