| Objektnummer | MDA118-429 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 3 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 81477 |
| Ort | München / Solln |
| Strasse | Drygalski-Allee |
| Hausnummer | 118 |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Fläche | 65 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Etagenzahl | 19 |
| Objektnummer | MDA118-429 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 3 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81477 |
| Ort | München / Solln | Strasse | Drygalski-Allee |
| Hausnummer | 118 | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 4 |
| Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Fläche | 65 |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 19 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.01.2028
Endenergieverbrauch: 145.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 089 - 39 80 28
Email: kontakt@immobilienmarte.de
Ihr Team von immobilienmarte - Norbert Marte Immobilien
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.