Objektnummer | M_BS_2OGL |
Status | Aktiv |
Betreuer | 3 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 86150 |
Ort | Augsburg |
Strasse | Bahnhofstraße |
Hausnummer | 18 1/2 |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Gesamtfläche | 144 m² |
Bürofläche | 144 m² |
Büroteilfläche | 144 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Nebenfläche | 10 m² |
Gewerbefläche | 144 m² |
Fläche | 144 |
Boden | Dielen |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Objektnummer | M_BS_2OGL | Status | Aktiv |
Betreuer | 3 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 86150 |
Ort | Augsburg | Strasse | Bahnhofstraße |
Hausnummer | 18 1/2 | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Gesamtfläche | 144 m² | Bürofläche | 144 m² |
Büroteilfläche | 144 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Nebenfläche | 10 m² | Gewerbefläche | 144 m² |
Fläche | 144 | Boden | Dielen |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.03.2027
Endenergieverbrauch: 98.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
2 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.