| Objektnummer | DS 5 1/2 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 86199 |
| Ort | Augsburg |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Gesamtfläche | 272 m² |
| Bürofläche | 272 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Gewerbefläche | 272 m² |
| Fläche | 272 |
| Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Objektnummer | DS 5 1/2 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 86199 |
| Ort | Augsburg | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Gesamtfläche | 272 m² | Bürofläche | 272 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Gewerbefläche | 272 m² |
| Fläche | 272 | Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.05.2024
Endenergiebedarf: 497.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 497.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Endenergiebedarf (Wärme): 497.10 kWh/(m²*a)
1 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.