| Objektnummer | MA195OGVH |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 80337 |
| Ort | München |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Regionaler Zusatz | München-Isarvorstadt |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 147 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 3 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 32 m² |
| Fläche | 129,68 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Etagenzahl | 1 |
| Objektnummer | MA195OGVH | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80337 |
| Ort | München | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 5 |
| Regionaler Zusatz | München-Isarvorstadt | Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 147 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 3 | Balkon/Terrasse Fläche | 32 m² |
| Fläche | 129,68 | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Etagenzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.02.2029
Endenergieverbrauch: 146.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.