Objektnummer | M_BS69 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 81541 |
Ort | München |
Strasse | Balanstr. |
Hausnummer | 69 |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 50 m² |
Nutzfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Fläche | 50 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 1.220 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.400 € |
Heizkosten | 90 € |
Provision | . |
Währung | € |
Kaution | 3 Nettomonatsmieten |
Provisionsfrei | Ja |
Objektnummer | M_BS69 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 81541 |
Ort | München | Strasse | Balanstr. |
Hausnummer | 69 | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Wohnfläche | 50 m² | Nutzfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Fläche | 50 | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage | Kaltmiete | 1.220 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 1.400 € |
Heizkosten | 90 € | Provision | . |
Währung | € | Kaution | 3 Nettomonatsmieten |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2028
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.