| Objektnummer | MTH18_1OGLI |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 3 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 80333 |
| Ort | München |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Fläche | 74,9 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Etagenzahl | 6 |
| Objektnummer | MTH18_1OGLI | Status | Aktiv |
| Betreuer | 3 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80333 |
| Ort | München | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Fläche | 74,9 |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 6 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.11.2028
Endenergieverbrauch: 106.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Alternativ
Klasse: D
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.