Objektnummer | MA19_3OGREMI |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80799 |
Ort | München |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 61 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Fläche | 60,53 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 5 |
Objektnummer | MA19_3OGREMI | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80799 |
Ort | München | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | 3 |
Wohnfläche | 61 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Fläche | 60,53 |
Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2028
Endenergieverbrauch: 160.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Alternativ
Klasse: F
2 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.