Objektnummer | MIS11_1OG |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80796 |
Ort | München |
Strasse | Mittermayrstraße |
Hausnummer | 11 |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 39 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Fläche | 39,31 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 5 |
Objektnummer | MIS11_1OG | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80796 |
Ort | München | Strasse | Mittermayrstraße |
Hausnummer | 11 | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 39 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Fläche | 39,31 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.09.2028
Endenergieverbrauch: 155.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
2 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.