| Objektnummer | MP35EGRE |
| Status | Inaktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 81929 |
| Ort | München |
| Strasse | Plankenhofstraße |
| Hausnummer | 35 |
| Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Regionaler Zusatz | München Schwabing |
| Wohnfläche | 37 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Fläche | 37 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Objektnummer | MP35EGRE | Status | Inaktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81929 |
| Ort | München | Strasse | Plankenhofstraße |
| Hausnummer | 35 | Bundesland | Bayern |
| Land | Deutschland | Etage | EG |
| Regionaler Zusatz | München Schwabing | Wohnfläche | 37 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Fläche | 37 | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.06.2026
Endenergieverbrauch: 141.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
2 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.